Am 28. Februar 2017 hat Warburg Research die Coverage von Energiekontor (ISIN: DE0005313506/ Bloomberg: EKT GR) aufgenommen. Der Analyst, Arash Roshan Zamir, empfiehlt die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von € 19,00.
Die nachfolgende Tabelle fasst die aktuelle Analysteneinschätzung der wichtigsten Kennzahlen zusammen.
Financial Forecast | 2013 | 2014 | 2015 | 2016E | 2017E | 2018E |
---|---|---|---|---|---|---|
Sales (EURm) | 117.8 | 153.3 | 191.3 | 211.2 | 219.3 | 242.6 |
EBIT (EURm) | 34.1 | 40.7 | 49.7 | 55.6 | 54.4 | 59.3 |
EBT (EURm) | 21.2 | 21.8 | 29.7 | 33.2 | 33.1 | 36.3 |
EPS (diluted) (EUR) | 0.92 | 0.96 | 1.43 | 1.59 | 1.58 | 1.74 |
FCF PS (EURm) | -1.97 | 2.41 | 3.50 | 1.86 | 1.18 | -2.93 |
Am 5. Juni 2014 hat First Berlin Equity Research die Coverage von Energiekontor (ISIN: DE0005313506/ Bloomberg: EKT GR) aufgenommen. Der Analyst, Dr. Karsten von Blumenthal, empfahl die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von € 12,20.
In seinem letzten Update vom 18.11.2016 erhöhte Herr Dr. von Blumenthal sein Kursziel mit der Empfehlung "Buy" auf € 19,70.
Die nachfolgende Tabelle fasst die aktuelle Analysteneinschätzung der wichtigsten Kennzahlen zusammen.
Financial Forecast | 2013 | 2014 | 2015 | 2016E | 2017E | 2018E |
---|---|---|---|---|---|---|
Total output (EURm) | 162.77 | 160.45 | 210.14 | 219.63 | 228.72 | 238.94 |
EBIT (EURm) | 34.14 | 40.72 | 49.67 | 51.49 | 51.54 | 51.81 |
EPS (diluted) (EUR) | 0.92 | 0.96 | 1.43 | 1.50 | 1.52 | 1.51 |
FCF (EURm) | -29.17 | 35.62 | 51.22 | -9.01 | -4.01 | -6.60 |
Falls Sie an den vollständigen Analysten-Berichten und an den Updates interessiert sind, schreiben Sie bitte an irenergiekontor.de.