
| in Mio. EUR | 2016 | 2015 | Veränderung in % |
| Umsatz | 201,8 | 191,3 | +5% |
| Gesamtleistung | 166,7 | 210,1 | -21% |
| EBITDA (EBIT zzgl. Abschreibungen) | 72,1 | 66,1 | +9% |
| EBIT (EBT zzgl. Finanzergebnis) | 53,8 | 49,7 | +8% |
| EBT (Ergebnis vor Steuern) | 35,5 | 29,7 | +20% |
| Konzernjahresergebnis | 25,3 | 20,9 | +21% |
| Ergebnis pro Aktie (EPS) in € | 1,74 | 1,43 | +22% |
| in Mio. EUR | 2016 | 2015 | Veränderung in % |
| Technische Anlagen (Windparks) | 170,9 | 222,7 | -23% |
| Eigenkapital | 69,5 | 50,5 | +38% |
| Bilanzsumme | 361,4 | 399,1 | -9% |
| Eigenkapitalquote | 19,2% | 12,6% | |
| Fiktive Eigenkapitalquote bei Qualifizierung von Kommanditkapital als Eigenkapital, vgl. Ausführungen im Lagebericht zu IAS 32 | 20,5% | 14,9% |
| in Mio. EUR | 2016 | 2015 | Veränderung in % |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Operativer Cashflow) | 92,9 | 91,4 | +2% |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 118,5 | 104,0 | +14% |
